Сортировка штучного паркета и массивной доски
Сортировка осуществляется по стандартным признакам, характеризующим древесину: сучковатость, степень ее пестроты и вид распила (радиальный, смешанный – тангенциальный и полутангенциальный). По ГОСТ 862.1-85 (на сайте http://www.snip-info.ru/Gost___862_1-85.htm) в зависимости от уровня качества, породы древесины и обработки паркетные планки подразделяются на две категории: А (высшая категория качества) и Б (первая категория качества).
Штучный паркет
В ГК «Янтарная прядь – паркет» принято 5 видов сортировки: «Радиал селект», «Радиал», «Стандарт», «Натур» и «Рустик».
«Радиал селект» |
«Радиал» |
«Стандарт» |
«Натур» |
«Рустик» |
категория А | категория А | категория А | категория А | категория Б |
распил радиальный | распил радиальный | распил смешанный | распил смешанный | распил смешанный |
сердцевинные лучи не допускаются | сердцевинные лучи мрамор 25% | сердцевинные лучи без отбора | сердцевинные лучи без отбора | сердцевинные лучи без отбора |
текстура максимально ровная | текстура ровная (разброс по текстуре не более 10%) | текстура: натуральный рисунок древесины | текстура: натуральный рисунок древесины | текстура без отбора |
ровная цветовая гамма | допускается разброс по тону не более 10% между планками | не допускаются резкие цветовые перепады | цветовые перепады не вызванные пороками древесины | тон без отбора |
сучки не допускаются | сучки не допускаются | сучки не допускаются | сучки не более 2 шт на планку: | сучки не более 3 шт на планку |
заболонь не допускается | заболонь не допускается | заболонь не допускается | заболонь до 20% площади планки | заболонь до 30% площади планки |
Массивная доска
В ГК «Янтарная прядь – паркет» принято 4 вида сортировки: «Радиал», «Премьер», «Натур» и «Рустик», что позволяет выбрать оптимальный вариант по цене и внешнему виду.
«Радиал» |
«Премьер» |
«Натур» |
«Рустик» |
категория А | категория А | категория А | категория Б |
распил радиальный | распил смешанный | распил смешанный | распил смешанный |
сердцевинные лучи: мрамор 25% | сердцевинные лучи без отбора | сердцевинные лучи без отбора | сердцевинные лучи без отбора |
текстура максимально ровная | текстура ровная (разброс по текстуре не более 10%) | текстура: натуральный рисунок древесины | текстура: натуральный рисунок древесины |
ровная цветовая гамма | допускается незначительный разброс по тону между планками | без отбора | без отбора |
сучки не допускаются | здоровые сучки до 5 мм не более 2 на планку | невыпадающие сучки до 10 мм не более 2 на планку | невыпадающие сучки до 20 мм |
заболонь не допускается | заболонь не допускается | заболонь до 10 мм по ширине не более 1/3 длины планки | заболонь до 30% площади планки |



